1위 | (주)우성 | ▲8674% |
2위 | 삼일제약(주) | ▲6039% |
3위 | (주)넥센 | ▲5556% |
4위 | 산일전기(주) | ▲5487% |
5위 | 현대약품(주) | ▲3832% |
6위 | 대성홀딩스(주) | ▲3152% |
7위 | 동양생명보험(주) | ▲2483% |
8위 | (주)현대지에프홀딩스 | ▲2331% |
9위 | 에스제이지세종(주) | ▲2125% |
10위 | 대성에너지(주) | ▲2078% |
순위 | 그룹 | 매출(단위:십억) |
---|---|---|
1 | 358,916 | |
2 | 285,234 | |
3 | 200,962 | |
4 | 135,401 | |
5 | 93,611 | |
6 | 84,338 | |
7 | 72,664 | |
8 | 70,764 | |
9 | 67,651 | |
10 | 55,626 |
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 사장 : 이충훈 | 발행인·편집인 : 한상희 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 김영빈
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167