순위 | 그룹명 | 계열사 | 2016년 매출총액 |
2017년 매출총액 |
2018년 매출총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 62 | 279,652 | 315,852 | 326,655 |
2 | ![]() | 에스케이 | 111 | 125,920 | 158,080 | 183,738 |
3 | ![]() | 현대자동차 | 53 | 170,203 | 171,033 | 173,791 |
4 | ![]() | 엘지 | 75 | 114,610 | 127,396 | 126,475 |
5 | ![]() | 롯데 | 95 | 73,973 | 72,181 | 73,430 |
6 | ![]() | 포스코 | 35 | 54,856 | 63,745 | 68,899 |
7 | ![]() | 지에스 | 64 | 50,236 | 58,526 | 67,891 |
8 | ![]() | 한화 | 75 | 55,864 | 59,524 | 60,162 |
9 | ![]() | 농협 | 44 | 49,619 | 54,006 | 52,725 |
10 | ![]() | 현대중공업 | 31 | 42,818 | 41,747 | 45,966 |
11 | ![]() | 케이티 | 43 | 26,763 | 27,328 | 27,509 |
12 | ![]() | 신세계 | 40 | 21,377 | 24,041 | 26,722 |
13 | ![]() | 에쓰-오일 | 3 | 16,591 | 21,179 | 25,739 |
14 | ![]() | 씨제이 | 75 | 21,830 | 23,103 | 24,765 |
15 | ![]() | 엘에스 | 53 | 20,807 | 22,510 | 22,901 |
16 | ![]() | DB | 20 | 20,840 | 20,054 | 19,742 |
17 | ![]() | 한진 | 32 | 15,092 | 15,531 | 16,735 |
18 | ![]() | 미래에셋 | 38 | 8,135 | 13,988 | 15,621 |
19 | ![]() | 대림 | 26 | 14,331 | 17,333 | 15,258 |
20 | ![]() | 교보생명보험 | 14 | 14,614 | 15,566 | 14,904 |
21 | ![]() | 두산 | 23 | 11,961 | 12,685 | 12,578 |
22 | ![]() | 태광 | 23 | 13,539 | 13,324 | 12,424 |
23 | ![]() | 대우건설 | 14 | 11,269 | 11,661 | 11,126 |
24 | ![]() | 효성 | 57 | 12,234 | 12,966 | 10,862 |
25 | ![]() | 대우조선해양 | 5 | 13,589 | 11,453 | 10,487 |
26 | ![]() | 금호아시아나 | 27 | 10,762 | 8,634 | 9,731 |
27 | ![]() | 한국투자금융 | 30 | 6,886 | 7,108 | 9,638 |
28 | ![]() | 코오롱 | 41 | 8,524 | 9,067 | 9,304 |
29 | ![]() | 영풍 | 24 | 8,331 | 9,939 | 9,289 |
30 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 12,294 | 10,804 | 9,287 |
31 | ![]() | 현대백화점 | 28 | 7,073 | 7,389 | 9,029 |
32 | ![]() | 하림 | 53 | 6,377 | 7,068 | 7,339 |
33 | ![]() | 금호석유화학 | 11 | 5,046 | 6,443 | 7,212 |
34 | ![]() | 태영 | 53 | 3,677 | 5,244 | 6,328 |
35 | ![]() | 세아 | 24 | 5,578 | 7,600 | 6,268 |
36 | ![]() | 동원 | 24 | 5,470 | 5,455 | 6,117 |
37 | ![]() | 동국제강 | 12 | 5,158 | 6,137 | 6,069 |
38 | ![]() | 한라 | 15 | 6,845 | 6,834 | 6,021 |
39 | ![]() | 오씨아이 | 19 | 6,161 | 6,110 | 5,570 |
40 | ![]() | 에이치디씨 | 24 | 5,413 | 6,624 | 5,457 |
41 | ![]() | SM | 65 | 3,615 | 4,730 | 5,386 |
42 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 13 | 6,001 | 5,171 | 5,100 |
43 | ![]() | 중흥건설 | 34 | 5,438 | 6,821 | 5,012 |
44 | ![]() | 케이씨씨 | 15 | 4,825 | 5,302 | 4,946 |
45 | ![]() | 네이버 | 42 | 4,989 | 4,215 | 4,824 |
46 | ![]() | 이랜드 | 29 | 5,169 | 4,701 | 4,706 |
47 | ![]() | 케이티앤지 | 11 | 4,436 | 4,563 | 4,301 |
48 | ![]() | 한국타이어 | 25 | 4,251 | 4,244 | 4,296 |
49 | ![]() | 삼천리 | 20 | 3,641 | 3,946 | 4,261 |
50 | ![]() | 호반건설 | 33 | 5,448 | 6,777 | 3,617 |
51 | ![]() | 유진 | 54 | 0 | 2,902 | 3,337 |
52 | ![]() | 다우키움 | 57 | 0 | 0 | 2,835 |
53 | ![]() | 넥슨 | 21 | 1,891 | 2,372 | 2,421 |
54 | ![]() | 카카오 | 71 | 1,635 | 2,264 | 2,380 |
55 | ![]() | 하이트진로 | 17 | 2,000 | 2,013 | 2,056 |
56 | ![]() | 부영 | 24 | 2,388 | 1,299 | 2,053 |
57 | ![]() | 셀트리온 | 10 | 1,459 | 1,982 | 2,005 |
58 | ![]() | 넷마블 | 23 | 0 | 2,217 | 1,625 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2016년 자산총액 |
2017년 자산총액 |
2018년 자산총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 62 | 683,311 | 744,590 | 766,992 |
2 | ![]() | 농협 | 44 | 394,959 | 422,557 | 450,457 |
3 | ![]() | 현대자동차 | 53 | 271,748 | 283,472 | 274,228 |
4 | ![]() | 에스케이 | 111 | 174,072 | 192,619 | 218,013 |
5 | ![]() | 한화 | 75 | 174,292 | 182,323 | 191,978 |
6 | ![]() | 롯데 | 95 | 135,854 | 144,765 | 146,663 |
7 | ![]() | 엘지 | 75 | 112,318 | 123,127 | 129,586 |
8 | ![]() | 미래에셋 | 38 | 92,389 | 94,412 | 111,718 |
9 | ![]() | 교보생명보험 | 14 | 97,505 | 105,310 | 109,511 |
10 | ![]() | 포스코 | 35 | 78,399 | 79,982 | 78,552 |
11 | ![]() | 한국투자금융 | 30 | 44,641 | 56,590 | 71,008 |
12 | ![]() | 지에스 | 64 | 62,005 | 65,036 | 62,913 |
13 | ![]() | DB | 20 | 53,760 | 57,036 | 59,982 |
14 | ![]() | 현대중공업 | 31 | 58,795 | 60,552 | 54,808 |
15 | ![]() | 태광 | 23 | 42,478 | 46,124 | 48,725 |
16 | ![]() | 케이티 | 43 | 34,714 | 33,718 | 36,624 |
17 | ![]() | 신세계 | 40 | 32,294 | 34,090 | 36,374 |
18 | ![]() | 한진 | 32 | 29,114 | 30,307 | 31,730 |
19 | ![]() | 씨제이 | 75 | 27,796 | 28,311 | 31,137 |
20 | ![]() | 두산 | 23 | 30,450 | 30,526 | 28,471 |
21 | ![]() | 부영 | 24 | 21,716 | 22,441 | 22,849 |
22 | ![]() | 엘에스 | 53 | 20,683 | 21,048 | 22,644 |
23 | ![]() | 다우키움 | 57 | 0 | 0 | 20,162 |
24 | ![]() | 대림 | 26 | 18,401 | 18,644 | 17,991 |
25 | ![]() | 에쓰-오일 | 3 | 14,048 | 15,240 | 16,332 |
26 | ![]() | 효성 | 57 | 13,569 | 14,274 | 15,743 |
27 | ![]() | 현대백화점 | 28 | 13,371 | 14,315 | 15,305 |
28 | ![]() | 유진 | 54 | 0 | 13,687 | 14,992 |
29 | ![]() | 대우조선해양 | 5 | 15,299 | 12,194 | 12,969 |
30 | ![]() | 영풍 | 24 | 10,963 | 12,259 | 11,975 |
31 | ![]() | 하림 | 53 | 10,590 | 10,583 | 11,939 |
32 | ![]() | 금호아시아나 | 27 | 15,615 | 11,885 | 11,435 |
33 | ![]() | 케이티앤지 | 11 | 10,756 | 11,045 | 11,203 |
34 | ![]() | 카카오 | 71 | 6,752 | 8,621 | 10,880 |
35 | ![]() | 코오롱 | 41 | 9,647 | 10,847 | 10,716 |
36 | ![]() | 오씨아이 | 19 | 11,803 | 11,323 | 10,655 |
37 | ![]() | 에이치디씨 | 24 | 6,881 | 7,982 | 10,607 |
38 | ![]() | 케이씨씨 | 15 | 10,487 | 10,969 | 10,425 |
39 | ![]() | SM | 65 | 7,034 | 8,619 | 9,830 |
40 | ![]() | 대우건설 | 14 | 10,720 | 9,671 | 9,629 |
41 | ![]() | 중흥건설 | 34 | 8,479 | 9,598 | 9,525 |
42 | ![]() | 한국타이어 | 25 | 8,950 | 9,140 | 9,510 |
43 | ![]() | 세아 | 24 | 8,109 | 8,494 | 9,449 |
44 | ![]() | 이랜드 | 29 | 7,536 | 8,251 | 9,280 |
45 | ![]() | 셀트리온 | 10 | 6,764 | 8,572 | 8,833 |
46 | ![]() | 호반건설 | 33 | 7,001 | 7,988 | 8,472 |
47 | ![]() | 네이버 | 42 | 6,632 | 7,148 | 8,268 |
48 | ![]() | 태영 | 53 | 7,728 | 7,869 | 8,256 |
49 | ![]() | 넥슨 | 21 | 5,540 | 6,721 | 7,896 |
50 | ![]() | 동원 | 24 | 8,224 | 7,982 | 7,815 |
51 | ![]() | 한라 | 15 | 8,176 | 8,293 | 7,681 |
52 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 13 | 7,460 | 7,725 | 7,647 |
53 | ![]() | 삼천리 | 20 | 5,995 | 6,468 | 6,782 |
54 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 7,545 | 6,455 | 6,560 |
55 | ![]() | 동국제강 | 12 | 7,053 | 6,963 | 6,524 |
56 | ![]() | 금호석유화학 | 11 | 5,683 | 5,756 | 5,832 |
57 | ![]() | 하이트진로 | 17 | 5,544 | 5,639 | 5,603 |
58 | ![]() | 넷마블 | 23 | 0 | 5,662 | 5,500 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2016년 매출총액 |
2017년 매출총액 |
2018년 매출총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 62 | 363,218 | 399,479 | 414,547 |
2 | ![]() | 현대자동차 | 53 | 218,625 | 222,654 | 223,493 |
3 | ![]() | 에스케이 | 111 | 170,697 | 189,531 | 218,013 |
4 | ![]() | 엘지 | 75 | 112,326 | 123,135 | 129,616 |
5 | ![]() | 롯데 | 95 | 110,820 | 116,188 | 115,339 |
6 | ![]() | 포스코 | 35 | 78,175 | 79,709 | 78,307 |
7 | ![]() | 한화 | 75 | 58,539 | 61,319 | 65,636 |
8 | ![]() | 지에스 | 64 | 62,005 | 65,036 | 62,913 |
9 | ![]() | 농협 | 44 | 50,806 | 58,089 | 59,176 |
10 | ![]() | 현대중공업 | 31 | 54,347 | 56,055 | 54,808 |
11 | ![]() | 신세계 | 40 | 32,294 | 34,090 | 36,374 |
12 | ![]() | 케이티 | 43 | 32,073 | 30,736 | 33,971 |
13 | ![]() | 한진 | 32 | 29,114 | 30,307 | 31,730 |
14 | ![]() | 씨제이 | 75 | 27,794 | 28,310 | 31,136 |
15 | ![]() | 두산 | 23 | 30,442 | 30,518 | 28,456 |
16 | ![]() | 부영 | 24 | 21,713 | 22,440 | 22,848 |
17 | ![]() | 엘에스 | 53 | 20,683 | 21,048 | 22,644 |
18 | ![]() | 대림 | 26 | 18,401 | 18,644 | 17,991 |
19 | ![]() | 미래에셋 | 38 | 15,182 | 14,996 | 16,890 |
20 | ![]() | 에쓰-오일 | 3 | 14,048 | 15,240 | 16,332 |
21 | ![]() | 현대백화점 | 28 | 13,371 | 14,315 | 15,305 |
22 | ![]() | 효성 | 57 | 11,475 | 11,656 | 13,472 |
23 | ![]() | 한국투자금융 | 30 | 10,736 | 11,963 | 13,322 |
24 | ![]() | 대우조선해양 | 5 | 15,276 | 12,194 | 12,969 |
25 | ![]() | 영풍 | 24 | 10,963 | 12,259 | 11,975 |
26 | ![]() | 하림 | 53 | 10,505 | 10,515 | 11,850 |
27 | ![]() | 교보생명보험 | 14 | 8,875 | 10,901 | 11,663 |
28 | ![]() | 금호아시아나 | 27 | 15,615 | 11,885 | 11,435 |
29 | ![]() | 케이티앤지 | 11 | 10,756 | 11,045 | 11,203 |
30 | ![]() | 코오롱 | 41 | 9,643 | 10,841 | 10,710 |
31 | ![]() | 오씨아이 | 19 | 11,803 | 11,323 | 10,655 |
32 | ![]() | 카카오 | 71 | 6,752 | 8,540 | 10,603 |
33 | ![]() | 에이치디씨 | 24 | 6,880 | 7,981 | 10,597 |
34 | ![]() | 케이씨씨 | 15 | 10,466 | 10,969 | 10,425 |
35 | ![]() | SM | 65 | 7,032 | 8,616 | 9,829 |
36 | ![]() | 대우건설 | 14 | 10,720 | 9,671 | 9,629 |
37 | ![]() | 중흥건설 | 34 | 8,479 | 9,598 | 9,525 |
38 | ![]() | 한국타이어 | 25 | 8,948 | 9,139 | 9,508 |
39 | ![]() | 세아 | 24 | 8,109 | 8,469 | 9,418 |
40 | ![]() | 태광 | 23 | 7,392 | 8,691 | 9,298 |
41 | ![]() | 이랜드 | 29 | 7,536 | 8,250 | 9,280 |
42 | ![]() | 셀트리온 | 10 | 6,764 | 8,572 | 8,833 |
43 | ![]() | DB | 20 | 8,266 | 8,010 | 8,663 |
44 | ![]() | 호반건설 | 33 | 7,001 | 7,988 | 8,472 |
45 | ![]() | 네이버 | 42 | 6,614 | 7,144 | 8,266 |
46 | ![]() | 태영 | 53 | 7,728 | 7,869 | 8,256 |
47 | ![]() | 넥슨 | 21 | 5,538 | 6,721 | 7,900 |
48 | ![]() | 동원 | 24 | 8,224 | 7,982 | 7,815 |
49 | ![]() | 한라 | 15 | 8,176 | 8,293 | 7,681 |
50 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 13 | 7,460 | 7,725 | 7,647 |
51 | ![]() | 삼천리 | 20 | 5,999 | 6,471 | 6,785 |
52 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 7,545 | 6,455 | 6,560 |
53 | ![]() | 동국제강 | 12 | 7,053 | 6,963 | 6,524 |
54 | ![]() | 유진 | 54 | 0 | 0 | 6,323 |
55 | ![]() | 금호석유화학 | 11 | 5,683 | 5,756 | 5,832 |
56 | ![]() | 하이트진로 | 17 | 5,544 | 0 | 5,603 |
57 | ![]() | 넷마블 | 23 | 0 | 5,662 | 5,500 |
58 | ![]() | 다우키움 | 57 | 0 | 0 | 5,042 |
(주)시이오랭킹뉴스 | 서울시 영등포구 여의대방로67길 9 (두일B/D 5층) | 등록번호 : 서울 아 03799 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
제호 : CEO랭킹뉴스 | 등록일 : 1999년3월5일(CEO NEWS) 2017년 2월13일(CEO NEWS를 CEO랭킹NEWS로 등록변경)
회장 : 한상희 | 대표이사 : 정의진 | 발행/편집인 : 정의진 | 평가위원장 :이창헌 | 청소년보호책임자 : 이다정 | 발행일 : 1999년 3월 15일
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 9 (두일빌딩 5층)
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167