순위 | 그룹명 | 계열사 | 2022년 매출총액 |
2023년 매출총액 |
2024년 매출총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성 | 63 | 378,740 | 418,768 | 358,916 | |
2 | 현대자동차 | 70 | 211,406 | 248,897 | 285,234 | |
3 | 에스케이 | 219 | 169,284 | 224,192 | 200,962 | |
4 | 엘지 | 60 | 147,062 | 140,529 | 135,401 | |
5 | 포스코 | 47 | 87,826 | 100,996 | 93,611 | |
6 | 지에스 | 99 | 61,848 | 94,070 | 84,338 | |
7 | 한화 | 108 | 61,130 | 71,672 | 72,664 | |
8 | HD현대(舊 현대중공업) | 29 | 53,027 | 75,115 | 70,764 | |
9 | 롯데 | 96 | 65,101 | 71,809 | 67,651 | |
10 | 농협 | 54 | 56,275 | 69,874 | 55,626 | |
11 | 쿠팡 | 13 | 24,414 | 31,366 | 39,551 | |
12 | 신세계 | 53 | 34,902 | 37,958 | 36,609 | |
13 | 에쓰-오일 | 2 | 27,516 | 42,377 | 35,600 | |
14 | 엘에스 | 67 | 28,196 | 33,865 | 34,568 | |
15 | 케이티 | 48 | 29,860 | 31,056 | 32,087 | |
16 | 씨제이 | 73 | 26,090 | 30,176 | 31,174 | |
17 | DB | 25 | 24,265 | 26,666 | 22,931 | |
18 | 미래에셋 | 30 | 16,720 | 21,158 | 22,869 | |
19 | 한진 | 34 | 12,154 | 17,574 | 19,722 | |
20 | 교보생명보험 | 14 | 19,965 | 26,446 | 16,853 | |
21 | 효성 | 57 | 15,650 | 16,886 | 16,424 | |
22 | 중흥건설 | 53 | 11,663 | 13,975 | 15,030 | |
23 | 한국지엠 | 3 | 7,983 | 10,119 | 14,990 | |
24 | 엘엑스 | 17 | 0 | 16,777 | 13,423 | |
25 | DL | 45 | 12,276 | 13,669 | 12,956 | |
26 | 현대백화점 | 27 | 10,909 | 13,890 | 12,892 | |
27 | 하림 | 45 | 11,016 | 13,983 | 12,485 | |
28 | 영풍 | 28 | 11,939 | 13,777 | 11,830 | |
29 | 카카오 | 128 | 8,479 | 10,581 | 11,442 | |
30 | 코오롱 | 48 | 10,276 | 11,276 | 11,199 | |
31 | 금호아시아나 | 24 | 7,150 | 9,027 | 10,863 | |
32 | 네이버 | 54 | 8,564 | 9,872 | 10,761 | |
33 | 두산 | 22 | 6,352 | 9,274 | 10,370 | |
34 | 다우키움 | 48 | 6,540 | 9,632 | 10,255 | |
35 | 세아 | 26 | 8,205 | 9,765 | 9,420 | |
36 | 태광 | 20 | 12,311 | 12,843 | 9,186 | |
37 | KG | 34 | 4,983 | 9,138 | 9,184 | |
38 | BGF | 18 | 0 | 8,413 | 9,131 | |
39 | 동원 | 26 | 7,183 | 9,707 | 9,038 | |
40 | 에코프로 | 23 | 0 | 7,060 | 9,002 | |
41 | 에이치엠엠 | 5 | 13,728 | 18,496 | 8,308 | |
42 | 호반건설 | 39 | 7,218 | 9,209 | 8,163 | |
43 | 금호석유화학 | 14 | 10,334 | 9,682 | 7,773 | |
44 | 오씨아이 | 24 | 5,674 | 7,951 | 7,268 | |
45 | 케이씨씨 | 14 | 5,381 | 6,658 | 7,091 | |
46 | 에이치디씨 | 35 | 5,590 | 6,281 | 6,706 | |
47 | 태영 | 82 | 5,994 | 5,911 | 6,600 | |
48 | HL(舊 한라) | 13 | 5,826 | 6,307 | 6,594 | |
49 | 삼천리 | 47 | 4,609 | 7,236 | 6,442 | |
50 | SM | 58 | 7,259 | 7,754 | 5,642 | |
51 | 장금상선 | 27 | 4,752 | 7,047 | 5,529 | |
52 | 케이티앤지 | 14 | 5,259 | 5,876 | 5,500 | |
53 | 글로벌세아 | 20 | 0 | 6,032 | 5,087 | |
54 | 한솔 | 21 | 0 | 5,662 | 5,058 | |
55 | 영원 | 50 | 0 | 0 | 4,996 | |
56 | 동국제강 | 12 | 7,773 | 8,813 | 4,825 | |
57 | 애경 | 31 | 2,689 | 4,047 | 4,683 | |
58 | 대신증권 | 117 | 0 | 0 | 4,655 | |
59 | 삼양 | 13 | 4,613 | 4,773 | 4,641 | |
60 | 이랜드 | 31 | 3,831 | 4,155 | 4,592 | |
61 | 농심 | 23 | 4,104 | 4,342 | 4,462 | |
62 | 유진 | 60 | 3,577 | 4,065 | 4,372 | |
63 | 넥슨 | 19 | 3,003 | 3,791 | 4,242 | |
64 | 한국앤컴퍼니그룹 | 24 | 3,948 | 4,757 | 4,224 | |
65 | 넷마블 | 35 | 4,776 | 4,339 | 4,096 | |
66 | 한국항공우주산업 | 4 | 2,601 | 2,833 | 3,873 | |
67 | 고려에이치씨 | 24 | 0 | 6,817 | 3,552 | |
68 | 아모레퍼시픽 | 13 | 4,379 | 3,850 | 3,325 | |
69 | 셀트리온 | 8 | 3,585 | 3,878 | 2,825 | |
70 | 하이트진로 | 11 | 2,453 | 2,770 | 2,798 | |
71 | 삼표 | 33 | 0 | 3,088 | 2,768 | |
72 | DN | 8 | 0 | 2,845 | 2,759 | |
73 | 원익 | 54 | 0 | 0 | 2,660 | |
74 | 보성 | 65 | 2,979 | 3,623 | 2,649 | |
75 | 오케이금융그룹 | 16 | 2,217 | 2,537 | 2,647 | |
76 | 대방건설 | 42 | 3,290 | 3,872 | 2,467 | |
77 | 아이에스지주 | 36 | 2,114 | 2,765 | 2,433 | |
78 | 중앙 | 54 | 1,893 | 2,524 | 2,347 | |
79 | 하이브 | 15 | 0 | 0 | 2,147 | |
80 | 크래프톤 | 8 | 2,396 | 1,833 | 1,891 | |
81 | 엠디엠 | 15 | 1,588 | 756 | 1,841 | |
82 | 신영 | 33 | 2,052 | 1,940 | 1,770 | |
83 | 반도홀딩스 | 18 | 1,036 | 1,372 | 1,525 | |
84 | 소노인터내셔널 | 23 | 0 | 0 | 1,353 | |
85 | 파라다이스 | 14 | 0 | 0 | 1,072 | |
86 | 두나무 | 12 | 3,712 | 1,273 | 1,023 | |
87 | 부영 | 21 | 2,106 | 1,046 | 832 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2022년 자산총액 |
2023년 자산총액 |
2024년 자산총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성 | 63 | 914,771 | 893,840 | 945,843 | |
2 | 농협 | 54 | 542,685 | 564,582 | 573,735 | |
3 | 현대자동차 | 70 | 320,913 | 342,738 | 354,852 | |
4 | 에스케이 | 219 | 291,969 | 327,254 | 334,360 | |
5 | 한화 | 108 | 229,336 | 234,671 | 243,326 | |
6 | 엘지 | 60 | 167,501 | 171,244 | 177,903 | |
7 | 롯데 | 96 | 130,257 | 138,688 | 137,974 | |
8 | 포스코 | 47 | 96,656 | 132,221 | 137,098 | |
9 | 미래에셋 | 30 | 140,328 | 130,239 | 135,997 | |
10 | 교보생명보험 | 14 | 132,154 | 131,287 | 130,860 | |
11 | 카카오 | 128 | 65,791 | 69,976 | 86,000 | |
12 | HD현대(舊 현대중공업) | 29 | 75,302 | 80,668 | 84,792 | |
13 | 지에스 | 99 | 76,804 | 81,836 | 80,824 | |
14 | DB | 25 | 76,486 | 76,531 | 72,984 | |
15 | 케이티 | 48 | 56,037 | 64,758 | 71,153 | |
16 | 신세계 | 53 | 61,056 | 60,487 | 62,052 | |
17 | 다우키움 | 48 | 47,320 | 50,558 | 54,761 | |
18 | 태광 | 20 | 54,555 | 55,074 | 46,669 | |
19 | 씨제이 | 73 | 36,927 | 40,699 | 39,856 | |
20 | 한진 | 34 | 35,238 | 37,826 | 39,092 | |
21 | 엘에스 | 67 | 26,270 | 29,491 | 38,811 | |
22 | 두산 | 22 | 26,334 | 26,523 | 26,960 | |
23 | DL | 45 | 24,766 | 26,383 | 26,769 | |
24 | 셀트리온 | 8 | 14,576 | 15,132 | 25,696 | |
25 | 네이버 | 54 | 21,038 | 23,180 | 25,509 | |
26 | 에이치엠엠 | 5 | 17,767 | 25,788 | 25,508 | |
27 | 중흥건설 | 53 | 20,292 | 23,321 | 24,935 | |
28 | 대신증권 | 117 | 0 | 0 | 23,485 | |
29 | 오케이금융그룹 | 16 | 21,702 | 23,515 | 22,982 | |
30 | 현대백화점 | 27 | 18,230 | 21,638 | 22,184 | |
31 | 에쓰-오일 | 2 | 18,789 | 19,734 | 21,640 | |
32 | 부영 | 21 | 21,736 | 21,107 | 21,066 | |
33 | 쿠팡 | 13 | 10,219 | 12,912 | 20,442 | |
34 | 하림 | 45 | 15,605 | 17,298 | 17,557 | |
35 | 금호아시아나 | 24 | 17,627 | 17,924 | 17,393 | |
36 | SM | 58 | 13,680 | 16,483 | 17,084 | |
37 | 에이치디씨 | 35 | 15,148 | 16,765 | 16,997 | |
38 | 영풍 | 28 | 14,632 | 16,892 | 16,886 | |
39 | 효성 | 57 | 15,014 | 16,093 | 16,720 | |
40 | 호반건설 | 39 | 13,792 | 14,641 | 16,094 | |
41 | 케이티앤지 | 14 | 13,057 | 13,761 | 14,980 | |
42 | 케이씨씨 | 14 | 12,632 | 13,317 | 14,201 | |
43 | 장금상선 | 27 | 9,334 | 12,487 | 14,201 | |
44 | 유진 | 60 | 13,768 | 12,574 | 14,103 | |
45 | 코오롱 | 48 | 11,027 | 12,088 | 13,059 | |
46 | 오씨아이 | 24 | 10,947 | 12,285 | 12,721 | |
47 | 태영 | 82 | 11,202 | 11,936 | 12,315 | |
48 | 넥슨 | 19 | 11,281 | 11,636 | 11,909 | |
49 | 세아 | 26 | 10,791 | 11,815 | 11,810 | |
50 | 엘엑스 | 17 | 0 | 11,273 | 11,357 | |
51 | 넷마블 | 35 | 13,303 | 11,792 | 11,311 | |
52 | 에코프로 | 23 | 0 | 6,935 | 11,219 | |
53 | 이랜드 | 31 | 10,034 | 10,662 | 10,910 | |
54 | 한국앤컴퍼니그룹 | 24 | 10,154 | 10,425 | 10,383 | |
55 | KG | 34 | 6,013 | 9,568 | 9,963 | |
56 | 금호석유화학 | 14 | 9,608 | 9,325 | 9,596 | |
57 | 두나무 | 12 | 10,880 | 7,403 | 9,490 | |
58 | 삼천리 | 47 | 8,555 | 9,864 | 9,429 | |
59 | 동원 | 26 | 9,281 | 8,905 | 9,383 | |
60 | HL(舊 한라) | 13 | 9,147 | 8,505 | 8,842 | |
61 | 한국지엠 | 3 | 5,884 | 6,926 | 8,775 | |
62 | 아모레퍼시픽 | 13 | 8,388 | 8,354 | 8,350 | |
63 | 대방건설 | 42 | 6,193 | 7,681 | 8,169 | |
64 | 엠디엠 | 15 | 7,265 | 6,826 | 7,460 | |
65 | 한국항공우주산업 | 4 | 5,939 | 7,867 | 7,238 | |
66 | 애경 | 31 | 6,198 | 6,931 | 7,125 | |
67 | 크래프톤 | 8 | 6,428 | 6,398 | 7,040 | |
68 | 보성 | 65 | 5,454 | 6,126 | 6,957 | |
69 | 삼양 | 13 | 6,247 | 6,376 | 6,927 | |
70 | 동국제강 | 12 | 6,711 | 6,560 | 6,765 | |
71 | 중앙 | 54 | 5,963 | 7,585 | 6,620 | |
72 | 글로벌세아 | 20 | 0 | 6,006 | 6,373 | |
73 | 아이에스지주 | 36 | 5,357 | 5,613 | 6,325 | |
74 | 영원 | 50 | 0 | 0 | 6,089 | |
75 | DN | 8 | 0 | 5,816 | 5,876 | |
76 | 고려에이치씨 | 24 | 0 | 6,099 | 5,857 | |
77 | BGF | 18 | 0 | 5,076 | 5,804 | |
78 | 농심 | 23 | 5,379 | 5,564 | 5,688 | |
79 | 하이트진로 | 11 | 5,790 | 5,540 | 5,530 | |
80 | 신영 | 33 | 5,081 | 5,925 | 5,397 | |
81 | 한솔 | 21 | 0 | 5,456 | 5,369 | |
82 | 반도홀딩스 | 18 | 5,679 | 5,119 | 5,335 | |
83 | 삼표 | 33 | 0 | 5,226 | 5,281 | |
84 | 하이브 | 15 | 0 | 0 | 5,250 | |
85 | 소노인터내셔널 | 23 | 0 | 0 | 5,176 | |
86 | 원익 | 54 | 0 | 0 | 5,039 | |
87 | 파라다이스 | 14 | 0 | 0 | 5,011 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2022년 공정자산 |
2023년 공정자산 |
2024년 공정자산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성 | 63 | 483,919 | 486,401 | 566,822 | |
2 | 에스케이 | 219 | 291,969 | 327,254 | 334,360 | |
3 | 현대자동차 | 70 | 257,845 | 270,806 | 281,369 | |
4 | 엘지 | 60 | 167,501 | 171,244 | 177,903 | |
5 | 포스코 | 47 | 96,349 | 132,066 | 136,965 | |
6 | 롯데 | 96 | 121,589 | 129,657 | 129,829 | |
7 | 한화 | 108 | 80,388 | 83,028 | 112,463 | |
8 | HD현대(舊 현대중공업) | 29 | 75,302 | 80,668 | 84,792 | |
9 | 지에스 | 99 | 76,804 | 81,836 | 80,824 | |
10 | 농협 | 54 | 66,962 | 71,411 | 78,459 | |
11 | 신세계 | 53 | 61,055 | 60,487 | 62,051 | |
12 | 케이티 | 48 | 42,090 | 45,866 | 46,859 | |
13 | 씨제이 | 73 | 36,925 | 40,697 | 39,854 | |
14 | 한진 | 34 | 35,238 | 37,826 | 39,092 | |
15 | 카카오 | 128 | 32,216 | 34,207 | 35,127 | |
16 | 엘에스 | 67 | 26,270 | 29,491 | 31,965 | |
17 | 두산 | 22 | 26,334 | 26,523 | 26,960 | |
18 | DL | 45 | 24,766 | 26,383 | 26,769 | |
19 | 셀트리온 | 8 | 14,576 | 15,132 | 25,696 | |
20 | 에이치엠엠 | 5 | 17,767 | 25,788 | 25,508 | |
21 | 중흥건설 | 53 | 20,292 | 23,321 | 24,935 | |
22 | 미래에셋 | 30 | 20,231 | 20,275 | 23,262 | |
23 | 네이버 | 54 | 19,220 | 20,913 | 22,802 | |
24 | 현대백화점 | 27 | 18,230 | 21,638 | 22,184 | |
25 | 에쓰-오일 | 2 | 18,789 | 19,734 | 21,640 | |
26 | 부영 | 21 | 21,736 | 21,107 | 21,066 | |
27 | 쿠팡 | 13 | 8,633 | 11,107 | 17,626 | |
28 | 금호아시아나 | 24 | 17,627 | 17,924 | 17,391 | |
29 | 하림 | 45 | 15,433 | 17,091 | 17,336 | |
30 | SM | 58 | 13,663 | 16,462 | 17,079 | |
31 | 에이치디씨 | 35 | 15,122 | 16,727 | 16,960 | |
32 | 영풍 | 28 | 14,632 | 16,892 | 16,886 | |
33 | 효성 | 57 | 14,799 | 15,877 | 16,506 | |
34 | 호반건설 | 39 | 13,784 | 14,634 | 16,093 | |
35 | DB | 25 | 11,260 | 10,393 | 15,714 | |
36 | 케이티앤지 | 14 | 13,057 | 13,761 | 14,980 | |
37 | 케이씨씨 | 14 | 12,632 | 13,317 | 14,201 | |
38 | 장금상선 | 27 | 9,334 | 12,487 | 14,201 | |
39 | 교보생명보험 | 14 | 13,817 | 8,949 | 13,207 | |
40 | 코오롱 | 48 | 11,018 | 12,080 | 13,052 | |
41 | 오씨아이 | 24 | 10,948 | 12,286 | 12,722 | |
42 | 태영 | 82 | 11,202 | 11,936 | 12,315 | |
43 | 넥슨 | 19 | 11,261 | 11,640 | 11,907 | |
44 | 세아 | 26 | 10,791 | 11,767 | 11,751 | |
45 | 엘엑스 | 17 | 0 | 11,273 | 11,357 | |
46 | 넷마블 | 35 | 13,303 | 11,792 | 11,311 | |
47 | 에코프로 | 23 | 0 | 6,935 | 11,219 | |
48 | 이랜드 | 31 | 10,034 | 10,662 | 10,910 | |
49 | 한국앤컴퍼니그룹 | 24 | 10,150 | 10,422 | 10,377 | |
50 | 태광 | 20 | 9,793 | 9,070 | 9,663 | |
51 | 금호석유화학 | 14 | 9,608 | 9,325 | 9,596 | |
52 | 다우키움 | 48 | 8,505 | 9,184 | 9,539 | |
53 | 두나무 | 12 | 10,822 | 7,392 | 9,465 | |
54 | 삼천리 | 47 | 8,551 | 9,868 | 9,428 | |
55 | 동원 | 26 | 9,281 | 8,905 | 9,383 | |
56 | KG | 34 | 5,346 | 8,877 | 9,160 | |
57 | HL(舊 한라) | 13 | 9,146 | 8,504 | 8,839 | |
58 | 한국지엠 | 3 | 5,884 | 6,926 | 8,775 | |
59 | 아모레퍼시픽 | 13 | 8,388 | 8,354 | 8,350 | |
60 | 대방건설 | 42 | 6,184 | 7,672 | 8,160 | |
61 | 한국항공우주산업 | 4 | 5,939 | 7,867 | 7,238 | |
62 | 애경 | 31 | 6,198 | 6,931 | 7,125 | |
63 | 엠디엠 | 15 | 6,795 | 6,392 | 7,013 | |
64 | 크래프톤 | 8 | 6,292 | 6,355 | 6,996 | |
65 | 삼양 | 13 | 6,247 | 6,376 | 6,927 | |
66 | 보성 | 65 | 5,405 | 6,067 | 6,892 | |
67 | 동국제강 | 12 | 6,711 | 6,560 | 6,765 | |
68 | 중앙 | 54 | 5,968 | 7,597 | 6,620 | |
69 | 글로벌세아 | 20 | 0 | 6,006 | 6,373 | |
70 | 아이에스지주 | 36 | 5,343 | 5,612 | 6,325 | |
71 | 유진 | 60 | 5,429 | 5,344 | 6,286 | |
72 | 영원 | 50 | 0 | 0 | 6,089 | |
73 | DN | 8 | 0 | 5,817 | 5,876 | |
74 | 고려에이치씨 | 24 | 0 | 6,099 | 5,857 | |
75 | 오케이금융그룹 | 16 | 5,226 | 5,685 | 5,844 | |
76 | BGF | 18 | 0 | 5,075 | 5,801 | |
77 | 대신증권 | 117 | 0 | 0 | 5,759 | |
78 | 하이트진로 | 11 | 5,790 | 5,540 | 5,530 | |
79 | 농심 | 23 | 5,050 | 5,282 | 5,429 | |
80 | 신영 | 33 | 5,080 | 5,925 | 5,397 | |
81 | 한솔 | 21 | 0 | 5,456 | 5,369 | |
82 | 반도홀딩스 | 18 | 5,679 | 5,119 | 5,335 | |
83 | 삼표 | 33 | 0 | 5,217 | 5,281 | |
84 | 하이브 | 15 | 0 | 0 | 5,250 | |
85 | 소노인터내셔널 | 23 | 0 | 0 | 5,176 | |
86 | 원익 | 54 | 0 | 0 | 5,031 | |
87 | 파라다이스 | 14 | 0 | 0 | 5,011 |
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 발행인·편집인 : 한상희 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 엄주현
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167