순위 | 그룹명 | 계열사 | 2017년 매출총액 |
2018년 매출총액 |
2019년 매출총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 59 | 315,852 | 326,655 | 314,512 |
2 | ![]() | 현대자동차 | 54 | 171,033 | 173,791 | 185,315 |
3 | ![]() | 에스케이 | 125 | 158,080 | 183,738 | 161,353 |
4 | ![]() | 엘지 | 70 | 127,396 | 126,475 | 122,238 |
5 | ![]() | 포스코 | 35 | 63,745 | 68,899 | 68,252 |
6 | ![]() | 롯데 | 86 | 72,181 | 73,430 | 65,271 |
7 | ![]() | 지에스 | 69 | 58,526 | 67,891 | 62,404 |
8 | ![]() | 한화 | 86 | 59,524 | 60,162 | 57,921 |
9 | ![]() | 농협 | 58 | 54,006 | 52,725 | 56,233 |
10 | ![]() | 현대중공업 | 30 | 41,747 | 45,966 | 47,877 |
11 | ![]() | 신세계 | 41 | 24,041 | 26,722 | 29,243 |
12 | ![]() | 케이티 | 44 | 27,328 | 27,509 | 28,522 |
13 | ![]() | 에쓰-오일 | 3 | 21,179 | 25,739 | 24,677 |
14 | ![]() | 씨제이 | 77 | 23,103 | 24,765 | 24,038 |
15 | ![]() | 엘에스 | 54 | 22,510 | 22,901 | 22,975 |
16 | ![]() | DB | 20 | 20,054 | 19,742 | 21,050 |
17 | ![]() | 미래에셋 | 38 | 13,988 | 15,621 | 17,003 |
18 | ![]() | 한진 | 31 | 15,531 | 16,735 | 16,379 |
19 | ![]() | 교보생명보험 | 13 | 15,566 | 14,904 | 15,706 |
20 | ![]() | 효성 | 54 | 12,966 | 10,862 | 14,876 |
21 | ![]() | 대림 | 32 | 17,333 | 15,258 | 13,804 |
22 | ![]() | 두산 | 25 | 12,685 | 12,578 | 12,003 |
23 | ![]() | 태광 | 19 | 13,324 | 12,424 | 11,764 |
24 | ![]() | 한국투자금융 | 28 | 7,108 | 9,638 | 11,404 |
25 | ![]() | 금호아시아나 | 27 | 8,634 | 9,731 | 9,705 |
26 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 10,804 | 9,287 | 9,412 |
27 | ![]() | 영풍 | 26 | 9,939 | 9,289 | 9,380 |
28 | ![]() | 대우조선해양 | 5 | 11,453 | 10,487 | 9,371 |
29 | ![]() | 코오롱 | 37 | 9,067 | 9,304 | 9,023 |
30 | ![]() | 현대백화점 | 25 | 7,389 | 9,029 | 8,920 |
31 | ![]() | 대우건설 | 16 | 11,661 | 11,126 | 8,905 |
32 | ![]() | 하림 | 52 | 7,068 | 7,339 | 7,331 |
33 | ![]() | 에이치디씨 | 27 | 6,624 | 5,457 | 7,127 |
34 | ![]() | 세아 | 29 | 7,600 | 6,268 | 6,851 |
35 | ![]() | 금호석유화학 | 12 | 6,443 | 7,212 | 6,305 |
36 | ![]() | 한라 | 14 | 6,834 | 6,021 | 6,241 |
37 | ![]() | 태영 | 61 | 5,244 | 6,328 | 6,110 |
38 | ![]() | 동원 | 25 | 5,455 | 6,117 | 6,105 |
39 | ![]() | 동국제강 | 12 | 6,137 | 6,069 | 5,772 |
40 | ![]() | 네이버 | 43 | 4,215 | 4,824 | 5,608 |
41 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 0 | 0 | 5,394 |
42 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 5,171 | 5,100 | 5,386 |
43 | ![]() | 케이씨씨 | 16 | 5,302 | 4,946 | 5,270 |
44 | ![]() | 오씨아이 | 18 | 6,110 | 5,570 | 5,121 |
45 | ![]() | 케이티앤지 | 10 | 4,563 | 4,301 | 4,730 |
46 | ![]() | 호반건설 | 36 | 6,777 | 3,617 | 4,571 |
47 | ![]() | 이랜드 | 31 | 4,701 | 4,706 | 4,562 |
48 | ![]() | SM | 53 | 4,730 | 5,386 | 4,516 |
49 | ![]() | 넷마블 | 25 | 2,217 | 1,625 | 4,397 |
50 | ![]() | 한국타이어 | 24 | 4,244 | 4,296 | 4,323 |
51 | ![]() | 카카오 | 97 | 2,264 | 2,380 | 4,301 |
52 | ![]() | 애경 | 38 | 0 | 4,527 | 4,291 |
53 | ![]() | 삼천리 | 27 | 3,946 | 4,261 | 4,021 |
54 | ![]() | KG | 20 | 0 | 0 | 3,881 |
55 | ![]() | 다우키움 | 48 | 0 | 2,835 | 3,712 |
56 | ![]() | 삼양 | 13 | 0 | 0 | 3,647 |
57 | ![]() | 유진 | 46 | 2,902 | 3,337 | 3,507 |
58 | ![]() | 중흥건설 | 35 | 6,821 | 5,012 | 3,406 |
59 | ![]() | 넥슨 | 18 | 2,372 | 2,421 | 2,561 |
60 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 1,982 | 2,005 | 2,409 |
61 | ![]() | 하이트진로 | 17 | 2,013 | 2,056 | 2,333 |
62 | ![]() | 장금상선 | 17 | 0 | 0 | 2,271 |
63 | ![]() | 부영 | 23 | 1,299 | 2,053 | 1,369 |
64 | ![]() | IMM인베스트먼트 | 79 | 0 | 0 | 557 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2017년 자산총액 |
2018년 자산총액 |
2019년 자산총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 59 | 744,590 | 766,992 | 802,909 |
2 | ![]() | 농협 | 58 | 422,557 | 450,457 | 459,822 |
3 | ![]() | 현대자동차 | 54 | 283,472 | 274,228 | 289,736 |
4 | ![]() | 에스케이 | 125 | 192,619 | 218,013 | 225,526 |
5 | ![]() | 한화 | 86 | 182,323 | 191,978 | 206,822 |
6 | ![]() | 엘지 | 70 | 123,127 | 129,586 | 136,967 |
7 | ![]() | 롯데 | 86 | 144,765 | 146,663 | 129,155 |
8 | ![]() | 미래에셋 | 38 | 94,412 | 111,718 | 120,249 |
9 | ![]() | 교보생명보험 | 13 | 105,310 | 109,511 | 116,688 |
10 | ![]() | 포스코 | 35 | 79,982 | 78,552 | 80,714 |
11 | ![]() | 한국투자금융 | 28 | 56,590 | 71,008 | 68,272 |
12 | ![]() | 지에스 | 69 | 65,036 | 62,913 | 66,753 |
13 | ![]() | DB | 20 | 57,036 | 59,982 | 65,936 |
14 | ![]() | 현대중공업 | 30 | 60,552 | 54,808 | 62,863 |
15 | ![]() | 태광 | 19 | 46,124 | 48,725 | 49,363 |
16 | ![]() | 신세계 | 41 | 34,090 | 36,374 | 44,088 |
17 | ![]() | 케이티 | 44 | 33,718 | 36,624 | 38,940 |
18 | ![]() | 카카오 | 97 | 8,621 | 10,880 | 35,658 |
19 | ![]() | 씨제이 | 77 | 28,311 | 31,137 | 34,538 |
20 | ![]() | 한진 | 31 | 30,307 | 31,730 | 33,549 |
21 | ![]() | 두산 | 25 | 30,526 | 28,471 | 29,269 |
22 | ![]() | 다우키움 | 48 | 0 | 20,162 | 25,497 |
23 | ![]() | 엘에스 | 54 | 21,048 | 22,644 | 23,717 |
24 | ![]() | 부영 | 23 | 22,441 | 22,849 | 23,284 |
25 | ![]() | 대림 | 32 | 18,644 | 17,991 | 18,695 |
26 | ![]() | 금호아시아나 | 27 | 11,885 | 11,435 | 17,579 |
27 | ![]() | 에쓰-오일 | 3 | 15,240 | 16,332 | 16,727 |
28 | ![]() | 현대백화점 | 25 | 14,315 | 15,305 | 16,027 |
29 | ![]() | 효성 | 54 | 14,274 | 15,743 | 15,682 |
30 | ![]() | 유진 | 46 | 13,687 | 14,992 | 14,874 |
31 | ![]() | 하림 | 52 | 10,583 | 11,939 | 12,606 |
32 | ![]() | 영풍 | 26 | 12,259 | 11,975 | 12,445 |
33 | ![]() | 대우조선해양 | 5 | 12,194 | 12,969 | 12,320 |
34 | ![]() | 에이치디씨 | 27 | 7,982 | 10,607 | 11,718 |
35 | ![]() | 케이티앤지 | 10 | 11,045 | 11,203 | 11,715 |
36 | ![]() | 케이씨씨 | 16 | 10,969 | 10,425 | 10,977 |
37 | ![]() | 코오롱 | 37 | 10,847 | 10,716 | 10,438 |
38 | ![]() | 네이버 | 43 | 7,148 | 8,268 | 10,326 |
39 | ![]() | 대우건설 | 16 | 9,671 | 9,629 | 10,217 |
40 | ![]() | 오씨아이 | 18 | 11,323 | 10,655 | 9,930 |
41 | ![]() | 이랜드 | 31 | 8,251 | 9,280 | 9,874 |
42 | ![]() | 태영 | 61 | 7,869 | 8,256 | 9,720 |
43 | ![]() | SM | 53 | 8,619 | 9,830 | 9,697 |
44 | ![]() | 세아 | 29 | 8,494 | 9,449 | 9,590 |
45 | ![]() | 넥슨 | 18 | 6,721 | 7,896 | 9,464 |
46 | ![]() | 한국타이어 | 24 | 9,140 | 9,510 | 9,387 |
47 | ![]() | 호반건설 | 36 | 7,988 | 8,472 | 9,147 |
48 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 8,572 | 8,833 | 8,838 |
49 | ![]() | 중흥건설 | 35 | 9,598 | 9,525 | 8,420 |
50 | ![]() | 넷마블 | 25 | 5,662 | 5,500 | 8,315 |
51 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 7,725 | 7,647 | 8,289 |
52 | ![]() | 동원 | 25 | 7,982 | 7,815 | 7,874 |
53 | ![]() | 한라 | 14 | 8,293 | 7,681 | 7,679 |
54 | ![]() | 삼천리 | 27 | 6,468 | 6,782 | 7,142 |
55 | ![]() | IMM인베스트먼트 | 79 | 0 | 0 | 7,021 |
56 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 0 | 0 | 6,528 |
57 | ![]() | 장금상선 | 17 | 0 | 0 | 6,388 |
58 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,455 | 6,560 | 6,149 |
59 | ![]() | 동국제강 | 12 | 6,963 | 6,524 | 6,059 |
60 | ![]() | KG | 20 | 0 | 0 | 5,828 |
61 | ![]() | 금호석유화학 | 12 | 5,756 | 5,832 | 5,710 |
62 | ![]() | 애경 | 38 | 0 | 5,160 | 5,631 |
63 | ![]() | 하이트진로 | 17 | 5,639 | 5,603 | 5,443 |
64 | ![]() | 삼양 | 13 | 0 | 0 | 5,125 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2017년 공정자산 |
2018년 공정자산 |
2019년 공정자산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 59 | 399,479 | 414,547 | 424,848 |
2 | ![]() | 현대자동차 | 54 | 222,654 | 223,493 | 234,706 |
3 | ![]() | 에스케이 | 125 | 189,531 | 218,013 | 225,526 |
4 | ![]() | 엘지 | 70 | 123,135 | 129,616 | 136,967 |
5 | ![]() | 롯데 | 86 | 116,188 | 115,339 | 121,524 |
6 | ![]() | 포스코 | 35 | 79,709 | 78,307 | 80,340 |
7 | ![]() | 한화 | 86 | 61,319 | 65,636 | 71,686 |
8 | ![]() | 지에스 | 69 | 65,036 | 62,913 | 66,753 |
9 | ![]() | 현대중공업 | 30 | 56,055 | 54,808 | 62,863 |
10 | ![]() | 농협 | 58 | 58,089 | 59,176 | 60,596 |
11 | ![]() | 신세계 | 41 | 34,090 | 36,374 | 44,088 |
12 | ![]() | 케이티 | 44 | 30,736 | 33,971 | 36,315 |
13 | ![]() | 씨제이 | 77 | 28,310 | 31,136 | 34,537 |
14 | ![]() | 한진 | 31 | 30,307 | 31,730 | 33,549 |
15 | ![]() | 두산 | 25 | 30,518 | 28,456 | 29,251 |
16 | ![]() | 엘에스 | 54 | 21,048 | 22,644 | 23,717 |
17 | ![]() | 부영 | 23 | 22,440 | 22,848 | 23,284 |
18 | ![]() | 대림 | 32 | 18,644 | 17,991 | 18,695 |
19 | ![]() | 미래에셋 | 38 | 14,996 | 16,890 | 18,554 |
20 | ![]() | 금호아시아나 | 27 | 11,885 | 11,435 | 17,579 |
21 | ![]() | 에쓰-오일 | 3 | 15,240 | 16,332 | 16,727 |
22 | ![]() | 현대백화점 | 25 | 14,315 | 15,305 | 16,027 |
23 | ![]() | 카카오 | 97 | 8,540 | 10,603 | 14,243 |
24 | ![]() | 한국투자금융 | 28 | 11,963 | 13,322 | 14,001 |
25 | ![]() | 교보생명보험 | 13 | 10,901 | 11,663 | 13,580 |
26 | ![]() | 효성 | 54 | 11,656 | 13,472 | 13,472 |
27 | ![]() | 하림 | 52 | 10,515 | 11,850 | 12,478 |
28 | ![]() | 영풍 | 26 | 12,259 | 11,975 | 12,445 |
29 | ![]() | 대우조선해양 | 5 | 12,194 | 12,969 | 12,320 |
30 | ![]() | 케이티앤지 | 10 | 11,045 | 11,203 | 11,715 |
31 | ![]() | 에이치디씨 | 27 | 7,981 | 10,597 | 11,708 |
32 | ![]() | 케이씨씨 | 16 | 10,969 | 10,425 | 10,977 |
33 | ![]() | 코오롱 | 37 | 10,841 | 10,710 | 10,428 |
34 | ![]() | 대우건설 | 16 | 9,671 | 9,629 | 10,217 |
35 | ![]() | 오씨아이 | 18 | 11,323 | 10,655 | 9,930 |
36 | ![]() | 이랜드 | 31 | 8,250 | 9,280 | 9,873 |
37 | ![]() | 태영 | 61 | 7,869 | 8,256 | 9,720 |
38 | ![]() | SM | 53 | 8,616 | 9,829 | 9,695 |
39 | ![]() | DB | 20 | 8,010 | 8,663 | 9,628 |
40 | ![]() | 세아 | 29 | 8,469 | 9,418 | 9,590 |
41 | ![]() | 네이버 | 43 | 7,144 | 8,266 | 9,491 |
42 | ![]() | 넥슨 | 18 | 6,721 | 7,900 | 9,465 |
43 | ![]() | 한국타이어 | 24 | 9,139 | 9,508 | 9,385 |
44 | ![]() | 호반건설 | 36 | 7,988 | 8,472 | 9,146 |
45 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 8,572 | 8,833 | 8,838 |
46 | ![]() | 중흥건설 | 35 | 9,598 | 9,525 | 8,420 |
47 | ![]() | 넷마블 | 25 | 5,662 | 5,500 | 8,315 |
48 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 15 | 7,725 | 7,647 | 8,289 |
49 | ![]() | 태광 | 19 | 8,691 | 9,298 | 8,146 |
50 | ![]() | 동원 | 25 | 7,982 | 7,815 | 7,874 |
51 | ![]() | 한라 | 14 | 8,293 | 7,681 | 7,679 |
52 | ![]() | 삼천리 | 27 | 6,471 | 6,785 | 7,143 |
53 | ![]() | 에이치엠엠 | 4 | 0 | 0 | 6,528 |
54 | ![]() | 장금상선 | 17 | 0 | 0 | 6,388 |
55 | ![]() | IMM인베스트먼트 | 79 | 0 | 0 | 6,313 |
56 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,455 | 6,560 | 6,149 |
57 | ![]() | 동국제강 | 12 | 6,963 | 6,524 | 6,059 |
58 | ![]() | 다우키움 | 48 | 0 | 5,042 | 5,722 |
59 | ![]() | 금호석유화학 | 12 | 5,756 | 5,832 | 5,710 |
60 | ![]() | 애경 | 38 | 0 | 5,160 | 5,631 |
61 | ![]() | 하이트진로 | 17 | 0 | 5,603 | 5,443 |
62 | ![]() | 유진 | 46 | 0 | 6,323 | 5,435 |
63 | ![]() | KG | 20 | 0 | 0 | 5,256 |
64 | ![]() | 삼양 | 13 | 0 | 0 | 5,125 |
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울시 영등포구 여의대방로67길 9, 두일빌딩 505호 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 대표이사 : 신상훈 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 김창영
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 9 (두일빌딩 5층)
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167