순위 | 그룹명 | 계열사 | 2021년 매출총액 |
2022년 매출총액 |
2023년 매출총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 63 | 333,831 | 378,740 | 418,768 |
2 | ![]() | 현대자동차 | 60 | 181,916 | 211,406 | 248,897 |
3 | ![]() | 에스케이 | 198 | 139,602 | 169,284 | 224,192 |
4 | ![]() | 엘지 | 63 | 123,434 | 147,062 | 140,529 |
5 | ![]() | 포스코 | 42 | 60,930 | 87,826 | 100,996 |
6 | ![]() | 지에스 | 95 | 48,795 | 61,848 | 94,070 |
7 | ![]() | HD현대(舊 현대중공업) | 32 | 38,676 | 53,027 | 75,115 |
8 | ![]() | 롯데 | 98 | 56,404 | 65,101 | 71,809 |
9 | ![]() | 한화 | 96 | 56,648 | 61,130 | 71,672 |
10 | ![]() | 농협 | 54 | 59,309 | 56,275 | 69,874 |
11 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 16,991 | 27,516 | 42,377 |
12 | ![]() | 신세계 | 52 | 29,391 | 34,902 | 37,958 |
13 | ![]() | 엘에스 | 59 | 22,817 | 28,196 | 33,865 |
14 | ![]() | 쿠팡 | 11 | 15,374 | 24,414 | 31,366 |
15 | ![]() | 케이티 | 50 | 28,051 | 29,860 | 31,056 |
16 | ![]() | 씨제이 | 76 | 24,032 | 26,090 | 30,176 |
17 | ![]() | DB | 21 | 23,000 | 24,265 | 26,666 |
18 | ![]() | 교보생명보험 | 15 | 18,815 | 19,965 | 26,446 |
19 | ![]() | 미래에셋 | 36 | 19,558 | 16,720 | 21,158 |
20 | ![]() | 에이치엠엠 | 5 | 6,284 | 13,728 | 18,496 |
21 | ![]() | 한진 | 34 | 10,537 | 12,154 | 17,574 |
22 | ![]() | 효성 | 54 | 12,538 | 15,650 | 16,886 |
23 | ![]() | 엘엑스 | 15 | 0 | 0 | 16,777 |
24 | ![]() | 하림 | 50 | 7,895 | 11,016 | 13,983 |
25 | ![]() | 중흥건설 | 52 | 3,152 | 11,663 | 13,975 |
26 | ![]() | 현대백화점 | 28 | 9,516 | 10,909 | 13,890 |
27 | ![]() | 영풍 | 28 | 9,874 | 11,939 | 13,777 |
28 | ![]() | DL | 41 | 12,326 | 12,276 | 13,669 |
29 | ![]() | 태광 | 19 | 11,630 | 12,311 | 12,843 |
30 | ![]() | 코오롱 | 47 | 9,051 | 10,276 | 11,276 |
31 | ![]() | 카카오 | 147 | 5,599 | 8,479 | 10,581 |
32 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 9,456 | 7,983 | 10,119 |
33 | ![]() | 네이버 | 51 | 6,674 | 8,564 | 9,872 |
34 | ![]() | 세아 | 28 | 6,132 | 8,205 | 9,765 |
35 | ![]() | 동원 | 27 | 6,689 | 7,183 | 9,707 |
36 | ![]() | 금호석유화학 | 13 | 6,186 | 10,334 | 9,682 |
37 | ![]() | 다우키움 | 49 | 5,116 | 6,540 | 9,632 |
38 | ![]() | 두산 | 21 | 11,121 | 6,352 | 9,274 |
39 | ![]() | 호반건설 | 42 | 3,758 | 7,218 | 9,209 |
40 | ![]() | KG | 31 | 0 | 4,983 | 9,138 |
41 | ![]() | 금호아시아나 | 25 | 6,261 | 7,150 | 9,027 |
42 | ![]() | 동국제강 | 10 | 5,327 | 7,773 | 8,813 |
43 | ![]() | BGF | 17 | 0 | 0 | 8,413 |
44 | ![]() | 오씨아이 | 21 | 3,778 | 5,674 | 7,951 |
45 | ![]() | SM | 61 | 5,035 | 7,259 | 7,754 |
46 | ![]() | 삼천리 | 47 | 4,004 | 4,609 | 7,236 |
47 | ![]() | 에코프로 | 26 | 0 | 0 | 7,060 |
48 | ![]() | 장금상선 | 27 | 2,922 | 4,752 | 7,047 |
49 | ![]() | 고려에이치씨 | 28 | 0 | 0 | 6,817 |
50 | ![]() | 케이씨씨 | 14 | 4,069 | 5,381 | 6,658 |
51 | ![]() | HL(舊 한라) | 13 | 5,945 | 5,826 | 6,307 |
52 | ![]() | 에이치디씨 | 35 | 6,039 | 5,590 | 6,281 |
53 | ![]() | 글로벌세아 | 19 | 0 | 0 | 6,032 |
54 | ![]() | 태영 | 80 | 5,015 | 5,994 | 5,911 |
55 | ![]() | 케이티앤지 | 13 | 5,131 | 5,259 | 5,876 |
56 | ![]() | 한솔 | 23 | 0 | 0 | 5,662 |
57 | ![]() | 대우조선해양 | 3 | 8,047 | 5,345 | 4,989 |
58 | ![]() | 삼양 | 13 | 3,368 | 4,613 | 4,773 |
59 | ![]() | 한국타이어 | 24 | 3,965 | 3,948 | 4,757 |
60 | ![]() | 농심 | 32 | 0 | 4,104 | 4,342 |
61 | ![]() | 넷마블 | 33 | 4,731 | 4,776 | 4,339 |
62 | ![]() | 이랜드 | 33 | 3,713 | 3,831 | 4,155 |
63 | ![]() | 유진 | 52 | 3,695 | 3,577 | 4,065 |
64 | ![]() | 애경 | 34 | 2,829 | 2,689 | 4,047 |
65 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 4,131 | 3,585 | 3,878 |
66 | ![]() | 대방건설 | 42 | 3,448 | 3,290 | 3,872 |
67 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 12 | 3,995 | 4,379 | 3,850 |
68 | ![]() | 넥슨 | 18 | 3,272 | 3,003 | 3,791 |
69 | ![]() | 보성 | 69 | 0 | 2,979 | 3,623 |
70 | ![]() | 삼표 | 50 | 0 | 0 | 3,088 |
71 | ![]() | DN | 8 | 0 | 0 | 2,845 |
72 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 2,859 | 2,601 | 2,833 |
73 | ![]() | 하이트진로 | 15 | 2,562 | 2,453 | 2,770 |
74 | ![]() | 아이에스지주 | 42 | 1,440 | 2,114 | 2,765 |
75 | ![]() | 오케이금융그룹 | 18 | 0 | 2,217 | 2,537 |
76 | ![]() | 중앙 | 90 | 1,576 | 1,893 | 2,524 |
77 | ![]() | 신영 | 33 | 0 | 2,052 | 1,940 |
78 | ![]() | 크래프톤 | 5 | 0 | 2,396 | 1,833 |
79 | ![]() | 반도홀딩스 | 20 | 823 | 1,036 | 1,372 |
80 | ![]() | 두나무 | 13 | 0 | 3,712 | 1,273 |
81 | ![]() | 부영 | 22 | 2,976 | 2,106 | 1,046 |
82 | ![]() | 엠디엠 | 15 | 1,542 | 1,588 | 756 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2021년 자산총액 |
2022년 자산총액 |
2023년 자산총액 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 63 | 875,935 | 914,771 | 893,840 |
2 | ![]() | 농협 | 54 | 519,341 | 542,685 | 564,582 |
3 | ![]() | 현대자동차 | 60 | 307,060 | 320,913 | 342,738 |
4 | ![]() | 에스케이 | 198 | 239,530 | 291,969 | 327,254 |
5 | ![]() | 한화 | 96 | 217,034 | 229,336 | 234,671 |
6 | ![]() | 엘지 | 63 | 151,322 | 167,501 | 171,244 |
7 | ![]() | 롯데 | 98 | 125,681 | 130,257 | 138,688 |
8 | ![]() | 포스코 | 42 | 82,461 | 96,656 | 132,221 |
9 | ![]() | 교보생명보험 | 15 | 126,539 | 132,154 | 131,287 |
10 | ![]() | 미래에셋 | 36 | 137,684 | 140,328 | 130,239 |
11 | ![]() | 지에스 | 95 | 67,677 | 76,804 | 81,836 |
12 | ![]() | HD현대(舊 현대중공업) | 32 | 63,803 | 75,302 | 80,668 |
13 | ![]() | DB | 21 | 71,795 | 76,486 | 76,531 |
14 | ![]() | 카카오 | 147 | 45,855 | 65,791 | 69,976 |
15 | ![]() | 케이티 | 50 | 42,945 | 56,037 | 64,758 |
16 | ![]() | 신세계 | 52 | 46,409 | 61,056 | 60,487 |
17 | ![]() | 태광 | 19 | 51,531 | 54,555 | 55,074 |
18 | ![]() | 다우키움 | 49 | 39,482 | 47,320 | 50,558 |
19 | ![]() | 씨제이 | 76 | 34,677 | 36,927 | 40,699 |
20 | ![]() | 한진 | 34 | 33,600 | 35,238 | 37,826 |
21 | ![]() | 엘에스 | 59 | 25,243 | 26,270 | 29,491 |
22 | ![]() | 두산 | 21 | 29,659 | 26,334 | 26,523 |
23 | ![]() | DL | 41 | 19,627 | 24,766 | 26,383 |
24 | ![]() | 에이치엠엠 | 5 | 8,789 | 17,767 | 25,788 |
25 | ![]() | 오케이금융그룹 | 18 | 0 | 21,702 | 23,515 |
26 | ![]() | 중흥건설 | 52 | 9,207 | 20,292 | 23,321 |
27 | ![]() | 네이버 | 51 | 15,002 | 21,038 | 23,180 |
28 | ![]() | 현대백화점 | 28 | 18,313 | 18,230 | 21,638 |
29 | ![]() | 부영 | 22 | 23,321 | 21,736 | 21,107 |
30 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 15,795 | 18,789 | 19,734 |
31 | ![]() | 금호아시아나 | 25 | 17,442 | 17,627 | 17,924 |
32 | ![]() | 하림 | 50 | 13,191 | 15,605 | 17,298 |
33 | ![]() | 영풍 | 28 | 13,170 | 14,632 | 16,892 |
34 | ![]() | 에이치디씨 | 35 | 13,572 | 15,148 | 16,765 |
35 | ![]() | SM | 61 | 10,452 | 13,680 | 16,483 |
36 | ![]() | 효성 | 54 | 13,543 | 15,014 | 16,093 |
37 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 14,855 | 14,576 | 15,132 |
38 | ![]() | 호반건설 | 42 | 10,700 | 13,792 | 14,641 |
39 | ![]() | 케이티앤지 | 13 | 12,777 | 13,057 | 13,761 |
40 | ![]() | 케이씨씨 | 14 | 12,277 | 12,632 | 13,317 |
41 | ![]() | 쿠팡 | 11 | 7,123 | 10,219 | 12,912 |
42 | ![]() | 유진 | 52 | 17,208 | 13,768 | 12,574 |
43 | ![]() | 장금상선 | 27 | 6,263 | 9,334 | 12,487 |
44 | ![]() | 대우조선해양 | 3 | 11,375 | 11,415 | 12,342 |
45 | ![]() | 오씨아이 | 21 | 9,815 | 10,947 | 12,285 |
46 | ![]() | 코오롱 | 47 | 10,308 | 11,027 | 12,088 |
47 | ![]() | 태영 | 80 | 9,800 | 11,202 | 11,936 |
48 | ![]() | 세아 | 28 | 9,470 | 10,791 | 11,815 |
49 | ![]() | 넷마블 | 33 | 10,703 | 13,303 | 11,792 |
50 | ![]() | 넥슨 | 18 | 11,999 | 11,281 | 11,636 |
51 | ![]() | 엘엑스 | 15 | 0 | 0 | 11,273 |
52 | ![]() | 이랜드 | 33 | 9,509 | 10,034 | 10,662 |
53 | ![]() | 한국타이어 | 24 | 9,851 | 10,154 | 10,425 |
54 | ![]() | 삼천리 | 47 | 7,844 | 8,555 | 9,864 |
55 | ![]() | KG | 31 | 0 | 6,013 | 9,568 |
56 | ![]() | 금호석유화학 | 13 | 6,665 | 9,608 | 9,325 |
57 | ![]() | 동원 | 27 | 8,458 | 9,281 | 8,905 |
58 | ![]() | HL(舊 한라) | 13 | 8,104 | 9,147 | 8,505 |
59 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 12 | 8,009 | 8,388 | 8,354 |
60 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 5,292 | 5,939 | 7,867 |
61 | ![]() | 대방건설 | 42 | 5,335 | 6,193 | 7,681 |
62 | ![]() | 중앙 | 90 | 5,016 | 5,963 | 7,585 |
63 | ![]() | 두나무 | 13 | 0 | 10,880 | 7,403 |
64 | ![]() | 에코프로 | 26 | 0 | 0 | 6,935 |
65 | ![]() | 애경 | 34 | 5,589 | 6,198 | 6,931 |
66 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,299 | 5,884 | 6,926 |
67 | ![]() | 엠디엠 | 15 | 5,750 | 7,265 | 6,826 |
68 | ![]() | 동국제강 | 10 | 5,956 | 6,711 | 6,560 |
69 | ![]() | 크래프톤 | 5 | 0 | 6,428 | 6,398 |
70 | ![]() | 삼양 | 13 | 5,412 | 6,247 | 6,376 |
71 | ![]() | 보성 | 69 | 0 | 5,454 | 6,126 |
72 | ![]() | 고려에이치씨 | 28 | 0 | 0 | 6,099 |
73 | ![]() | 글로벌세아 | 19 | 0 | 0 | 6,006 |
74 | ![]() | 신영 | 33 | 0 | 5,081 | 5,925 |
75 | ![]() | DN | 8 | 0 | 0 | 5,816 |
76 | ![]() | 아이에스지주 | 42 | 5,190 | 5,357 | 5,613 |
77 | ![]() | 농심 | 32 | 0 | 5,379 | 5,564 |
78 | ![]() | 하이트진로 | 15 | 5,448 | 5,790 | 5,540 |
79 | ![]() | 한솔 | 23 | 0 | 0 | 5,456 |
80 | ![]() | 삼표 | 50 | 0 | 0 | 5,226 |
81 | ![]() | 반도홀딩스 | 20 | 5,585 | 5,679 | 5,119 |
82 | ![]() | BGF | 17 | 0 | 0 | 5,076 |
순위 | 그룹명 | 계열사 | 2021년 공정자산 |
2022년 공정자산 |
2023년 공정자산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 삼성 | 63 | 457,305 | 483,919 | 486,401 |
2 | ![]() | 에스케이 | 198 | 239,530 | 291,969 | 327,254 |
3 | ![]() | 현대자동차 | 60 | 246,084 | 257,845 | 270,806 |
4 | ![]() | 엘지 | 63 | 151,322 | 167,501 | 171,244 |
5 | ![]() | 포스코 | 42 | 82,036 | 96,349 | 132,066 |
6 | ![]() | 롯데 | 98 | 117,781 | 121,589 | 129,657 |
7 | ![]() | 한화 | 96 | 72,898 | 80,388 | 83,028 |
8 | ![]() | 지에스 | 95 | 67,677 | 76,804 | 81,836 |
9 | ![]() | HD현대(舊 현대중공업) | 32 | 63,803 | 75,302 | 80,668 |
10 | ![]() | 농협 | 54 | 63,552 | 66,962 | 71,411 |
11 | ![]() | 신세계 | 52 | 46,409 | 61,055 | 60,487 |
12 | ![]() | 케이티 | 50 | 37,701 | 42,090 | 45,866 |
13 | ![]() | 씨제이 | 76 | 34,676 | 36,925 | 40,697 |
14 | ![]() | 한진 | 34 | 33,600 | 35,238 | 37,826 |
15 | ![]() | 카카오 | 147 | 19,952 | 32,216 | 34,207 |
16 | ![]() | 엘에스 | 59 | 25,243 | 26,270 | 29,491 |
17 | ![]() | 두산 | 21 | 29,659 | 26,334 | 26,523 |
18 | ![]() | DL | 41 | 19,627 | 24,766 | 26,383 |
19 | ![]() | 에이치엠엠 | 5 | 8,789 | 17,767 | 25,788 |
20 | ![]() | 중흥건설 | 52 | 9,207 | 20,292 | 23,321 |
21 | ![]() | 현대백화점 | 28 | 18,313 | 18,230 | 21,638 |
22 | ![]() | 부영 | 22 | 23,321 | 21,736 | 21,107 |
23 | ![]() | 네이버 | 51 | 13,584 | 19,220 | 20,913 |
24 | ![]() | 미래에셋 | 36 | 19,333 | 20,231 | 20,275 |
25 | ![]() | 에쓰-오일 | 2 | 15,795 | 18,789 | 19,734 |
26 | ![]() | 금호아시아나 | 25 | 17,442 | 17,627 | 17,924 |
27 | ![]() | 하림 | 50 | 13,044 | 15,433 | 17,091 |
28 | ![]() | 영풍 | 28 | 13,170 | 14,632 | 16,892 |
29 | ![]() | 에이치디씨 | 35 | 13,549 | 15,122 | 16,727 |
30 | ![]() | SM | 61 | 10,450 | 13,663 | 16,462 |
31 | ![]() | 효성 | 54 | 13,281 | 14,799 | 15,877 |
32 | ![]() | 셀트리온 | 9 | 14,855 | 14,576 | 15,132 |
33 | ![]() | 호반건설 | 42 | 10,698 | 13,784 | 14,634 |
34 | ![]() | 케이티앤지 | 13 | 12,777 | 13,057 | 13,761 |
35 | ![]() | 케이씨씨 | 14 | 12,277 | 12,632 | 13,317 |
36 | ![]() | 장금상선 | 27 | 6,263 | 9,334 | 12,487 |
37 | ![]() | 대우조선해양 | 3 | 11,375 | 11,415 | 12,342 |
38 | ![]() | 오씨아이 | 21 | 9,815 | 10,948 | 12,286 |
39 | ![]() | 코오롱 | 47 | 10,299 | 11,018 | 12,080 |
40 | ![]() | 태영 | 80 | 9,800 | 11,202 | 11,936 |
41 | ![]() | 넷마블 | 33 | 10,703 | 13,303 | 11,792 |
42 | ![]() | 세아 | 28 | 9,470 | 10,791 | 11,767 |
43 | ![]() | 넥슨 | 18 | 11,998 | 11,261 | 11,640 |
44 | ![]() | 엘엑스 | 15 | 0 | 0 | 11,273 |
45 | ![]() | 쿠팡 | 11 | 5,775 | 8,633 | 11,107 |
46 | ![]() | 이랜드 | 33 | 9,509 | 10,034 | 10,662 |
47 | ![]() | 한국타이어 | 24 | 9,849 | 10,150 | 10,422 |
48 | ![]() | DB | 21 | 10,366 | 11,260 | 10,393 |
49 | ![]() | 삼천리 | 47 | 7,841 | 8,551 | 9,868 |
50 | ![]() | 금호석유화학 | 13 | 6,665 | 9,608 | 9,325 |
51 | ![]() | 다우키움 | 49 | 6,593 | 8,505 | 9,184 |
52 | ![]() | 태광 | 19 | 8,767 | 9,793 | 9,070 |
53 | ![]() | 교보생명보험 | 15 | 14,413 | 13,817 | 8,949 |
54 | ![]() | 동원 | 27 | 8,458 | 9,281 | 8,905 |
55 | ![]() | KG | 31 | 0 | 5,346 | 8,877 |
56 | ![]() | HL(舊 한라) | 13 | 8,104 | 9,146 | 8,504 |
57 | ![]() | 아모레퍼시픽 | 12 | 8,009 | 8,388 | 8,354 |
58 | ![]() | 한국항공우주산업 | 4 | 5,292 | 5,939 | 7,867 |
59 | ![]() | 대방건설 | 42 | 5,326 | 6,184 | 7,672 |
60 | ![]() | 중앙 | 90 | 5,014 | 5,968 | 7,597 |
61 | ![]() | 두나무 | 13 | 0 | 10,822 | 7,392 |
62 | ![]() | 에코프로 | 26 | 0 | 0 | 6,935 |
63 | ![]() | 애경 | 34 | 5,589 | 6,198 | 6,931 |
64 | ![]() | 한국지엠 | 3 | 6,299 | 5,884 | 6,926 |
65 | ![]() | 동국제강 | 10 | 5,956 | 6,711 | 6,560 |
66 | ![]() | 엠디엠 | 15 | 5,256 | 6,795 | 6,392 |
67 | ![]() | 삼양 | 13 | 5,412 | 6,247 | 6,376 |
68 | ![]() | 크래프톤 | 5 | 0 | 6,292 | 6,355 |
69 | ![]() | 고려에이치씨 | 28 | 0 | 0 | 6,099 |
70 | ![]() | 보성 | 69 | 0 | 5,405 | 6,067 |
71 | ![]() | 글로벌세아 | 19 | 0 | 0 | 6,006 |
72 | ![]() | 신영 | 33 | 0 | 5,080 | 5,925 |
73 | ![]() | DN | 8 | 0 | 0 | 5,817 |
74 | ![]() | 오케이금융그룹 | 18 | 0 | 5,226 | 5,685 |
75 | ![]() | 아이에스지주 | 42 | 5,190 | 5,343 | 5,612 |
76 | ![]() | 하이트진로 | 15 | 5,448 | 5,790 | 5,540 |
77 | ![]() | 한솔 | 23 | 0 | 0 | 5,456 |
78 | ![]() | 유진 | 52 | 5,528 | 5,429 | 5,344 |
79 | ![]() | 농심 | 32 | 0 | 5,050 | 5,282 |
80 | ![]() | 삼표 | 50 | 0 | 0 | 5,217 |
81 | ![]() | 반도홀딩스 | 20 | 5,585 | 5,679 | 5,119 |
82 | ![]() | BGF | 17 | 0 | 0 | 5,075 |
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울시 영등포구 여의대방로67길 9, 두일빌딩 505호 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 사장 : 김수종 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 최인환
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 9 (두일빌딩 5층)
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167