1위 | 삼성전자(주) | 154,871억원 |
2위 | 현대자동차(주) | 122,723억원 |
3위 | 기아(주) | 87,778억원 |
4위 | (주)KB금융지주 | 61,704억원 |
5위 | (주)신한금융지주회사 | 59,650억원 |
6위 | (주)하나금융지주 | 46,812억원 |
7위 | 현대모비스(주) | 34,233억원 |
8위 | (주)메리츠금융지주 | 28,439억원 |
9위 | 삼성물산(주) | 27,191억원 |
10위 | 중소기업은행 | 24,115억원 |
순위 | 그룹 | 매출(단위:십억) |
---|---|---|
1 | 358,916 | |
2 | 285,234 | |
3 | 200,962 | |
4 | 135,401 | |
5 | 93,611 | |
6 | 84,338 | |
7 | 72,664 | |
8 | 70,764 | |
9 | 67,651 | |
10 | 55,626 |
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 발행인·편집인 : 한상희 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 엄주현
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167