Search Results
검색된 자료가 없습니다.
1위 | 삼성전자(주) | 2,589,355억원 |
2위 | 현대자동차(주) | 1,626,636억원 |
3위 | SK(주) | 1,312,379억원 |
4위 | 기아(주) | 998,084억원 |
5위 | 한국전력공사(주) | 882,195억원 |
6위 | LG전자(주) | 842,278억원 |
7위 | (주)KB금융지주 | 776,590억원 |
8위 | SK이노베이션(주) | 772,885억원 |
9위 | 포스코홀딩스(주) | 771,272억원 |
10위 | (주)하나금융지주 | 697,020억원 |
순위 | 그룹 | 매출(단위:십억) |
---|---|---|
1 | 358,916 | |
2 | 285,234 | |
3 | 200,962 | |
4 | 135,401 | |
5 | 93,611 | |
6 | 84,338 | |
7 | 72,664 | |
8 | 70,764 | |
9 | 67,651 | |
10 | 55,626 |
검색된 자료가 없습니다.
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 발행인·편집인 : 한상희 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 엄주현
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33
T.02-2038-8515 F.02-2038-4447
E-mail: cnc@ceoranking.com 사업자등록번호: 166-86-00167