 
| 1위 | 삼성전자(주) | 344,514억원 | 
| 2위 | 에스케이하이닉스(주) | 197,969억원 | 
| 3위 | 현대자동차(주) | 132,299억원 | 
| 4위 | 기아(주) | 97,750억원 | 
| 5위 | (주)KB금융지주 | 69,852억원 | 
| 6위 | (주)신한금융지주회사 | 60,291억원 | 
| 7위 | (주)하나금융지주 | 50,522억원 | 
| 8위 | 현대모비스(주) | 40,602억원 | 
| 9위 | 에이치엠엠(주) | 37,821억원 | 
| 10위 | 에스케이스퀘어 주식회사 | 36,505억원 | 
| 순위 | 그룹 | 매출(단위:십억) | 
|---|---|---|
| 1 |  | 399,636 | 
| 2 |  | 292,120 | 
| 3 |  | 205,923 | 
| 4 |  | 140,208 | 
| 5 |  | 91,333 | 
| 6 |  | 81,816 | 
| 7 |  | 80,457 | 
| 8 |  | 76,791 | 
| 9 |  | 68,637 | 
| 10 |  | 68,408 | 
주식회사 시이오랭킹뉴스
주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33 | 사업자등록번호 : 166-86-00167
회장 : 한상희 | 발행·편집인 : 한상희 | 평가위원장 : 이창헌 | 청소년보호책임자 : 강유정 
CEO랭킹뉴스의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
T. 02-2038-8515 | F. 02-2038-4447 | E-mail : cnc@ceoranking.com
	(주)시이오랭킹뉴스. 서울특별시 영등포구 여의도동 44-33
	T.02-2038-8515  F.02-2038-4447
	E-mail: cnc@ceoranking.com  사업자등록번호: 166-86-00167